Кальций карбонаты, магний цитраты, Н33802/1 by DSM Nutritional дәруменді қоспасы (A, D3, E, K1, C, B1, B2, B6, B12 дәрумендері, никотинамид, фолий қышқылы, пантотен қышқылы, биотин), Customix Minerals by DSM Nutritional минералды қоспасы (мырыш, мыс, йод, темір, марганец, селен), Е дәрумені, фолий қышқылы, D3 дәрумені, микрокристалды целлюлоза (толтырғыш), магний стеараты (тығыздалуға қарсы зат), «Нутрафишиент» кешенді тағамдық қоспасы (жылтыратқыш).
Соя, лактоза және глюкозамин іздері болуы мүмкін.
2 таблетканың энергетикалық құндылығы және белсенді заттардың мөлшері
Компоненттің атауы | Салмағы | ТБД-дан* % |
А дәрумені (ретинол ацетаты) | 1,12 мг | 124** |
D3 дәрумені (холекальциферол) | 519 МЕ | 130** |
Е дәрумені (альфа-токоферол ацетаты) | 21,88 мг | 146** |
В1 дәрумені (тиамин гидрохлориді) | 1,62 мг | 108** |
В2 дәрумені (рибофлавин) | 1,67 мг | 93 |
В6 дәрумені (пиридоксин гидрохлориді) | 2,1 мг | 105** |
В12 дәрумені (цианокобаламин) | 3,5 мкг | 118** |
С дәрумені (аскорбин қышқылы) | 117 мг | 130** |
К1 дәрумені (филлохинон) | 80 мкг | 67 |
РР дәрумені (никотинамид) | 16,55 мг | 82,76 |
В9 дәрумені (фолий қышқылы) | 552 мкг | 138** |
В5 дәрумені (кальций D-пантотенаты) | 5,8 мг | 116,4** |
H дәрумені (D-биотин) | 133,5 мкг | 267** |
Мыс | 1,4 мг | 143,6* |
Йод | 149 мкг | 99,3 |
Темір | 19,4 мг | 107,9** |
Марганец | 1,15 мг | 57,9 |
Селен | 62,2 мкг | 113** |
Мырыш | 12 мг | 100 |
Магний | 144 мг | 38,5 |
Кальций | 402 мг | 40,2 |
* ТБД – ЭҚАБЖ бойынша тұтынудың барабар деңгейі. ** ЭҚАБЖ бойынша тұтынудың рұқсат етілген жоғары деңгейінен аспайды. |
||
100 г өнімнің тағамдық құндылығы: | ||
ақуыздар | 14 г | |
майлар | 0,13 г | |
көмірсулар | 6 г | |
100 г өнімнің энергетикалық құндылығы: | 200 ккал |
Ең жоғары сапа қатаң халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған және FDA тізіліміне енгізілген өз өндірісін қамтамасыз етеді.