
Кальций карбонаты, H33802/1 дәруменді қоспасы (С дәрумені, никотинамид, Е дәрумені, пантотен қышқылы, B6, B2, B1, A дәрумендері, фолий қышқылы, биотин, K1, B12, D3 дәрумендері), Е дәрумені ацетаты, аскорбин қышқылы, D3 дәрумені, А дәрумені ацетаты, пиридоксин гидрохлориді, В12 дәрумені, фолий қышқылы. Капсула қабығы сиыр желатинінен жасалған.
Дақылдар (глютен), соя, қыша, күнжіт, балдыркөк, сүт, балық, шаянтәріздестер, моллюскалар және олардың қайта өңделген өнімдерінің іздері болуы мүмкін.
2 капсуланың құрамында:
| Белсенді компоненттер | Салмағы, мг | ТБД-дан* % |
| Кальций (кальций карбонатынан) | 329,4 | 32,9 |
| А дәрумені (ретинол ацетаты) | 1,22 | 135,6** |
| В1 дәрумені (тиамин гидрохлориді) | 1,28 | 85,3 |
| В2 дәрумені (рибофлавин) | 1,34 | 74,4 |
| В5 дәрумені (кальций пантотенаты) | 4,6 | 92 |
| В6 дәрумені (пиридоксин гидрохлориді) | 2,2 | 110** |
| В9 дәрумені (фолий қышқылы) | 0,413 | 103,3** |
| В12 дәрумені (цианокобаламин) | 0,0034 | 133,3** |
| С дәрумені (аскорбин қышқылы) | 106,2 | 118** |
| D3 дәрумені (холекальциферол) | 0,01 | 100** |
| Е дәрумені (альфа-токоферол ацетаты) | 17,3 | 115,3** |
| Н дәрумені (D-биотин) | 0,106 | 212** |
| К1 дәрумені (филлохинон) | 0,063 | 52,5 |
| PP дәрумені (никотинамид) | 13,1 | 65,5 |
* ТБД – ЭҚАБЖ бойынша тұтынудың барабар деңгейі.
** ЭҚАБЖ бойынша тұтынудың рұқсат етілген жоғары деңгейінен аспайды.


Ең жоғары сапа қатаң халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған және FDA тізіліміне енгізілген өз өндірісін қамтамасыз етеді.
