Изолят соевого белка, рисовый белок, изолят горохового белка, какао-порошок, ароматизатор (кокосовый крем), мальтодекстрин, загуститель: карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль, антислеживающий агент: диоксид кремния, подсластители: сукралоза, ацесульфам калия.
Пищевая и энергетическая ценность
| На 100 г сухого порошка |
На 1 порцию (30 г сухого порошка) |
Доля от физиологической потребности, % |
|
| Энергетическая ценность | 1773 кДж / 419 ккал | 532 кДж / 126 ккал | 5,1 |
| Жиры | 6,2 г | 1,9 г | 2,3 |
| из которых насыщенных жирных кислот | 2,4 г | 0,7 г | – |
| Углеводы | 10,5 г | 3,2 г | 0,9 |
| из которых сахара | 0,6 г | 0,2 г | 0,3 |
| Пищевые волокна | 2,8 г | 0,8 г | 2,7 |
| Белки | 79 г | 24 г | 32 |
| Соль | 2 г | 0,6 г | – |
| Аминокислоты | г / 100 г | г / дневная порция 30 г |
| Аланин | 3,6 | 1,1 |
| Аргинин | 6,3 | 1,9 |
| Аспарагиновая кислота | 8,3 | 2,5 |
| Цистеин | 1,2 | 0,4 |
| Глутаминовая кислота | 14 | 4,2 |
| Глицин | 3,2 | 1 |
| Гистидин | 1,9 | 0,6 |
| Изолейцин | 3,3 | 1 |
| Лейцин | 6,3 | 1,9 |
| Лизин | 4,5 | 1,4 |
| Метионин | 1,3 | 0,4 |
| Фенилаланин | 4,2 | 1,3 |
| Пролин | 3,8 | 1,1 |
| Серин | 4,1 | 1,2 |
| Треонин | 2,9 | 0,9 |
| Триптофан | 0,9 | 0,3 |
| Тирозин | 3,4 | 1,1 |
| Валин | 3,9 | 1,2 |
Активные вещества
| В 100 г | На 1 порции (30 г) | % от АУП* | |
| Фосфор | 620 мг | 186 мг | 23,3 |
| Железо | 13,7 мг | 4,1 мг | 41¹ / 22,8² |
* АУП – адекватный уровень потребления, ¹ – для мужчин, ² – для женщин.


Высочайшее качество обеспечивает собственное производство, которое сертифицировано по самым строгим международным стандартам и внесено в реестр FDA.
