H33802/1 дәруменді кешен (С дәрумені, никотинамид, Е дәрумені, пантотен қышқылы, B6, B2, B1, A дәрумендері, фолий қышқылы, биотин, K1, B12, D3 дәрумендері), таурин, коэнзим Q10, Е дәрумені ацетаты, D3 витамині, фолий қышқылы.
Дақылдар (глютен), соя, қыша, күнжіт, балдыркөк, сүт, балық, шаянтәріздестер, моллюскалар және олардың қайта өңделген өнімдерінің іздері болуы мүмкін.
1 капсуланың құрамында:
Белсенді компоненттер | Салмағы, мг | ТБД-дан * % |
Таурин | 213,5 | 53,4 |
А дәрумені (ретинол ацетаты) | 1,2 | 133,3** |
В1 дәрумені (тиамин гидрохлориді) | 1,75 | 116,7** |
В2 дәрумені (рибофлавин) | 1,83 | 102** |
В5 дәрумені (кальций пантотенаты) | 6,3 | 126** |
В6 дәрумені (пиридоксин гидрохлориді) | 2,25 | 112,5** |
В9 дәрумені (фолий қышқылы) | 0,572 | 143** |
В12 дәрумені (цианокобаламин) | 0,004 | 133** |
С дәрумені (аскорбин қышқылы) | 127 | 141** |
D3 дәрумені (холекальциферол) | 0,01 | 107** |
Е дәрумені (альфа-токоферол ацетаты) | 15 | 100** |
Н дәрумені (D-биотин) | 0,14 | 280** |
К1 дәрумені (филлохинон) | 0,086 | 71,7 |
PP дәрумені (никотинамид) | 17,9 | 89,3 |
Коэнзим Q10 | 19,6 | 65,3 |
* ТБД – ЭҚАБЖ бойынша тұтынудың барабар деңгейі.
** ЭҚАБЖ бойынша тұтынудың рұқсат етілген жоғары деңгейінен аспайды.
Ең жоғары сапа қатаң халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған және FDA тізіліміне енгізілген өз өндірісін қамтамасыз етеді.