



WHEY PLUS 80 STRAWBERRY, 2×30 г
Құрамы: сары су ақуызының концентраты (құрамында лактоза бар), сүт ақуызының концентраты (құрамында лактоза бар), мальтодекстрин, сублимацияланған құлпынай кесектері (2,6%), хош иістендіргіштер, қоюландырғыш: карбоксиметилцеллюлоза натрий тұзы, кесектелуге қарсы агент: кремний диоксиді, тәттілендіргіштер: сукралоза, калий ацесульфамы, бояғыш: кармин.
| Аминқышқылдары | г / 100 г | г / күндізгі порция 30 г |
| Аспарагин қышқылы / аспарагин | 6,9 | 2,1 |
| Глутамин қышқылы / глютамин | 13,1 | 3,9 |
| Аланин | 3,2 | 1 |
| Аргинин | 1,9 | 0,6 |
| Цистеин/Цистин | 1,3 | 0,4 |
| Фенилаланин | 2,6 | 0,8 |
| Глицин | 1,3 | 0,4 |
| Изолейцин | 4,4 | 1,3 |
| Гистидин | 1,4 | 0,4 |
| Лейцин | 7,2 | 2,2 |
| Лизин | 6,4 | 1,9 |
| Метионин | 1,6 | 0,5 |
| Пролин | 5,1 | 1,5 |
| Серин | 4 | 1,2 |
| Тирозин | 2,6 | 0,8 |
| Треонин | 4,5 | 1,4 |
| Триптофан | 1 | 0,3 |
| Валин | 4,4 | 1,3 |
WHEY PLUS 80 CHOCO BISCUITS, 2×30 г
Құрамы: сары су ақуызының концентраты (құрамында лактоза бар), сүт ақуызының концентраты (құрамында лактоза бар), қара шоколад кесектері 5% (үгілген какао, қант, какао-май, сусыз май, майғындағыш: соя лецитині, ваниль табиғи хош иістендіргіші), мальтодекстрин, хош иістендіргіштер, қоюландырғыш: карбоксиметилцеллюлоза натрий тұзы, кесектелуге қарсы агент: кремний диоксиді, тәттілендіргіштер: сукралоза, калий ацесульфамы.
| Аминқышқылдары | г / 100 г | г / күндізгі порция 30 г |
| Аспарагин қышқылы / аспарагин | 6,9 | 2,1 |
| Глутамин қышқылы / глютамин | 13,1 | 3,9 |
| Аланин | 3,2 | 1 |
| Аргинин | 1,9 | 0,6 |
| Цистеин/Цистин | 1,3 | 0,4 |
| Фенилаланин | 2,6 | 0,8 |
| Глицин | 1,3 | 0,4 |
| Изолейцин | 4,4 | 1,3 |
| Гистидин | 1,4 | 0,4 |
| Лейцин | 7,2 | 2,2 |
| Лизин | 6,4 | 1,9 |
| Метионин | 1,6 | 0,5 |
| Пролин | 5,1 | 1,5 |
| Серин | 4 | 1,2 |
| Тирозин | 2,6 | 0,8 |
| Треонин | 4,5 | 1,4 |
| Триптофан | 1 | 0,3 |
| Валин | 4,4 | 1,3 |
WHEY PLUS 80 BLACK CHOCOLATE, 2×30 г
Құрамы: сары су ақуызының концентраты (құрамында лактоза бар), сүт ақуызының концентраты (құрамында лактоза бар), какао-ұнтақ (8%), мальтодекстрин, хош иістендіргіштер, қоюландырғыш: карбоксиметилцеллюлоза натрий тұзы, кесектелуге қарсы агент: кремний диоксиді, тәттілендіргіштер: сукралоза, калий ацесульфамы.
| Аминқышқылдары | г / 100 г | г / күндізгі порция 30 г |
| Аспарагин қышқылы / аспарагин | 6,9 | 2,1 |
| Глутамин қышқылы / глютамин | 13,1 | 3,9 |
| Аланин | 3,2 | 1 |
| Аргинин | 1,9 | 0,6 |
| Цистеин/Цистин | 1,3 | 0,4 |
| Фенилаланин | 2,6 | 0,8 |
| Глицин | 1,3 | 0,4 |
| Изолейцин | 4,4 | 1,3 |
| Гистидин | 1,4 | 0,4 |
| Лейцин | 7,2 | 2,2 |
| Лизин | 6,4 | 1,9 |
| Метионин | 1,6 | 0,5 |
| Пролин | 5,1 | 1,5 |
| Серин | 4 | 1,2 |
| Тирозин | 2,6 | 0,8 |
| Треонин | 4,5 | 1,4 |
| Триптофан | 1 | 0,3 |
| Валин | 4,4 | 1,3 |
Пищевая и энергетическая ценность
| 100 г құрғақ ұнтақта | 1 порцияда (30 г құрғақ ұнтақ) | Физиологиялық қажеттілік үлесі, % | |||||||
| Клубника | Печенье с шоколадом |
Темный шоколад |
Клубника | Печенье с шоколадом |
Темный шоколад |
Клубника | Печенье с шоколадом |
Темный шоколад |
|
| Энергетикалық құндылығы | 1791 кДж / 423 ккал | 1808 кДж / 428 ккал | 1782 кДж / 422 ккал | 543 кДж / 128 ккал | 548 кДж / 130 ккал | 534 кДж / 127 ккал | 5,1 | 5,2 | 5,1 |
| Майлар | 6,6 г | 8,2 г | 8,3 г | 2 г | 2,5 г | 2,5 г | 2,4 | 3 | 3 |
| оның ішінде қаныққан май қышқылдары | 4,2 г | 5,3 г | 5,3 г | 1,3 г | 1,6 г | 1,6 г | – | – | – |
| Көмірсулар | 12 г | 9,5 г | 5,7 г | 3,6 г | 2,8 г | 1,7 г | 1 | 0,8 | 0,5 |
| оның ішінде қанттар | 4,5 г | 5,3 г | 3,2 г | 1,3 г | 1,6 г | 0,9 г | 2 | 2,5 | 1,4 |
| Тағамдық талшықтар | <0,5 г | <0,5 г | 2,2 г | <0,5 г | <0,5 г | 0,6 г | <2 | <2 | 2 |
| Ақуыздар | 79 г | 79 г | 80 г | 24 г | 24 г | 24 г | 32 | 32 | 32 |
| Тұз | 0,28 г | 0,28 г | 0,45 г | 0,08 г | 0,08 г | 0,13 г | – | – | – |


Ең жоғары сапа қатаң халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған және FDA тізіліміне енгізілген өз өндірісін қамтамасыз етеді.
