



Пептиды рыбного коллагена, порошок фруктово-ягодный: апельсин, L-аскорбат натрия, яблочная кислота (регулятор кислотности), ароматизаторы пищевые натуральные «Дыня», «Ананас» и «Манго», сукралоза (подсластитель), бета-каротин (краситель), экстракт ацеролы.
Содержит подсластитель. Возможно наличие следов злаков (глютена), сои, горчицы, кунжута, сельдерея, орехов, арахиса, молока, яиц, ракообразных, моллюсков и продуктов их переработки.
5 г порошка содержат:
| Активные компоненты | Масса | % от АУП* | % от ССП** |
| Витамин С | 70,4 мг | 78 | 117 |
| Белок | 3,9 г | – | 5,2 |
| Пищевая ценность на 100 г: | |
| Белки | 78,2 г |
| Жиры | 0,1 г |
| Углеводы | 9,0 г |
| Пищевые волокна | 0,2 г |
| Энергетическая ценность на 100 г | 1488 кДж / 350 ккал |
| Наименование | Содержание в одной порции (5 г), г | Доля от физиологической потребности, % |
| Коллаген | 4,17 | не нормируется |
| Аспарагиновая кислота | 0,2 | 1,67 |
| Глутаминовая кислота | 0,31 | 2,26 |
| Серин | 0,14 | 1,63 |
| Гистидин | 0,07 | 3,54 |
| Глицин | 1,14 | 32,5 |
| Аргинин | 0,32 | 5,19 |
| Треонин | 0,12 | 4,8 |
| Гидроксипролин | 0,52 | не нормируется |
| Аланин | 0,43 | 6,51 |
| Пролин | 0,41 | 9,08 |
| Фенилаланин + тирозин | 0,1 | 2,29 |
| Валин | 0,09 | 3,62 |
| Метионин + цистин | 0,08 | 4,22 |
| Изолейцин | 0,04 | 2,09 |
| Лейцин | 0,07 | 1,52 |
| Лизин | 0,13 | 3,2 |
| Витамин С (аскорбат) | 0,069972 | 77,75 |
| Витамин С (экстракт ацеролы) | 0,000425 | 0,47 |
| Витамин С (общий) | 0,07 | 78,22 |
| Содержание белка (не менее) | 3,9 | 5,2 |
* АУП – адекватный уровень потребления по ЕСЭГТ.
** ССП – средняя суточная потребность по ТР ТС 022/2011.


Высочайшее качество обеспечивает собственное производство, которое сертифицировано по самым строгим международным стандартам и внесено в реестр FDA.
