Балық коллагені пептидтері, жеміс-жидек ұнтағы: апельсин, L-натрий аскорбаты, алма қышқылы (қышқылдықты реттегіш), табиғи тағамдық хош иістендіргіштер «Қауын», «Ананас» және «Манго», сукралоза (тәттілендіргіш), бета-каротин (бояғыш), ацерола сығындысы.
Құрамында тәттілендіргіш бар. Дақылдар (глютен), қыша, күнжіт, балдыркөк, жаңғақ, жержаңғақ, сүт, жұмыртқа, балық, шаянтәріздестер, ұлулар және оларды қайта өңдеу өнімдерінің іздері болуы мүмкін.
5 Г ҰНТАҚ ҚҰРАМЫНДА
Белсенді компоненттер | Массасы | ТБД-дан* % | ОТҚ-тен** % |
С дәрумені | 70,4 мг | 78 | 117 |
Ақуыз | 3,9 г | – | 5,2 |
100 г ӨНІМНІҢ ТАҒАМДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫ: | |
Ақуыздар | 78,2 г |
Майлар | 0,1 г |
Көмірсулар | 9,0 г |
Тағамдық талшықтар | 0,2 г |
100 Г ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫ: | 1488 кДж / 350 ккал |
Атауы | Бір порциядағы құрамы (5 г), г | Физиологиялық қажеттілік үлесі, % |
Коллаген | 4,17 | нормаланбайды |
Аспарагиновая кислота | 0,2 | 1,67 |
Глутамин қышқылы | 0,31 | 2,26 |
Серин | 0,14 | 1,63 |
Гистидин | 0,07 | 3,54 |
Глицин | 1,14 | 32,5 |
Аргинин | 0,32 | 5,19 |
Треонин | 0,12 | 4,8 |
Гидроксипролин | 0,52 | нормаланбайды |
Аланин | 0,43 | 6,51 |
Пролин | 0,41 | 9,08 |
Фенилаланин + тирозин | 0,1 | 2,29 |
Валин | 0,09 | 3,62 |
Метионин + цистин | 0,08 | 4,22 |
Изолейцин | 0,04 | 2,09 |
Лейцин | 0,07 | 1,52 |
Лизин | 0,13 | 3,2 |
С дәрумені (аскорбат) | 0,069972 | 77,75 |
С дәрумені (ацерола сығындысы) | 0,000425 | 0,47 |
С дәрумені (жалпы) | 0,07 | 78,22 |
* ТБД – ЭҚАБЖ бойынша тұтынудың барабар деңгейі.
** ОТҚ – КО ТР 022/2011 бойынша орташа тәуліктік қажеттілік.