
Балық коллаген пептидтері, жеміс-жидек ұнтағы: апельсин, "Құлпынай" табиғи тағамдық хош иістендіргіші, L-натрий аскорбаты, алма қышқылы (қышқылдықты реттегіш), стевия сығындысы, қызыл қызылша шырыны ұнтағы, "Лимон-лайм" табиғи тағамдық хош иістендіргіші, ацерола сығындысы.
Дақылдар (глютен), қыша, күнжіт, балдыркөк, жаңғақ, жержаңғақ, сүт, жұмыртқа, балық, шаянтәріздестер, ұлулар және оларды қайта өңдеу өнімдерінің іздері болуы мүмкін.
5 г порошка содержат:
| Белсенді компоненттер | Салмағы | ТБД-дан* % | ОТҚ-тен** % |
| С дәрумені | 70,4 мг | 78 | 117 |
| Ақуыз | 3,9 г | – | 5,2 |
* ТБД – ЭҚАБЖ бойынша тұтынудың барабар деңгейі.
** ОТҚ – ТР КО 022/2011 бойынша орташа тәуліктік қажеттілік. .
| Атауы | Бір порциядағы құрамы * (5 г) | Физиологиялық қажеттілік үлесі, % |
| Коллаген | 4,14 | нормаланбайды |
| Аспарагин қышқылы | 0,2 | 1,65 |
| Глутамин қышқылы | 0,31 | 2,25 |
| Серин | 0,13 | 1,62 |
| Гистидин | 0,07 | 3,51 |
| Глицин | 1,13 | 32,27 |
| Аргинин | 0,31 | 5,15 |
| Треонин | 0,11 | 4,76 |
| Гидроксипролин | 0,52 | нормаланбайды |
| Аланин | 0,43 | 6,46 |
| Пролин | 0,41 | 9,01 |
| Фенилаланин + тирозин | 0,1 | 2,27 |
| Валин | 0,09 | 3,6 |
| Метионин + цистин | 0,08 | 4,19 |
| Изолейцин | 0,04 | 2,07 |
| Лейцин | 0,07 | 1,51 |
| Лизин | 0,13 | 3,17 |
| С дәрумені (аскорбат) | 0,069972 | 77,75 |
| С дәрумені (ацерола сығындысы) | 0,000425 | 0,47 |
| С дәрумені (жалпы) | 0,07 | 78,22 |
| Ақуыз мөлшері (кем емес) | 3,85 | нормаланбайды |
| Средние значения пищевой ценности на 100 г | |
| Ақуыздар | 77,6 г |
| Майлар | 0,1 г |
| Көмірсулар | 10,6 г |
| Энергетическая ценность на 100 г: | 1505 кДж / 354 ккал |


Ең жоғары сапа қатаң халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған және FDA тізіліміне енгізілген өз өндірісін қамтамасыз етеді.
