№ 1 кешен (сары капсула): балық майы концентраты, Е дәрумені (dl-альфа-токоферол ацетаты), А дәрумені пальмитат, К1 дәрумені, D3 дәрумені.
№ 2 кешен (ақшыл таблетка): кальций карбонаты, магний цитраты, микрокристаллды целлюлоза (толтырғыш), дәруменді премикс (DSM Nutritional Products Ltd., Швейцария): С дәрумені, ниацин, пантотен қышқылы, В6, В2, В1, В9, В12 дәрумендері; таза су, Nutrafinish кешенді тағамдық қоспасы (глазирлегіш), магний стеараты (кесектелуге қарсы агент), ұнтақталған тағамдық тальк (кесектелуге қарсы агенті).
№ 3 кешен (қара капсула): фукус сығындысы, темір фумараты, мырыш цитраты, LalminSe 2000 (Lallemand, Канада): Saccharomyces cerevisiae ашытқылары, құрамында селенометионин түріндегі селен бар; марганец аспарагинаты, мыс аспарагинаты.
Дақылдар (глютен), қыша, күнжіт, балдыркөк, сүт, шаянтәріздестер, моллюскалар және олардың қайта өңделген өнімдерінің іздері болуы мүмкін.
Өнімде шошқа желатині жоқ.
1 ПАКЕТТІҢ (2 КАПСУЛА ЖӘНЕ 2 ТАБЛЕТКА) ҚҰРАМЫНДА:
Белсенді компоненттер | Салмағы | % ТБД-дан* |
А дәрумені (ретинол пальмитаты) | 1300 мкг RE | 100** |
D₃ дәрумені (холекальциферол) | 12,5 мкг | 100** |
Е дәрумені (dl-альфа-токоферол ацетаты) | 19 мг | 100** |
К₁ дәрумені (филлохинон) | 120 мкг | 100** |
В₁ дәрумені (тиамин гидрохлориді) | 1,8 мг | 100** |
В₂ дәрумені (рибофлавин) | 2,1 мг | 100** |
В₆ дәрумені (пиридоксин гидрохлориді) | 2,5 мг | 100** |
В₁₂ дәрумені (цианокобаламин) | 3,5 мкг | 100** |
С дәрумені (аскорбин қышқылы) | 120 мг | 100** |
РР дәрумені (ниацин) | 23 мг | 100** |
Витамин В₉ (L-метилфолат фолий қышқылына есептегенде) | 500 мкг | 100** |
В₅ дәрумені (D-кальций пантотенаты) | 7 мг | 100** |
Кальций (кальций карбонатынан) | 400,6 мг | 28,6 |
Магний (магний цитратынан) | 146,6 мг | 32,6 |
Мыс (мыс аспарагинатынан) | 1,43 мг | 102** |
Йод (органикалық йод кешендерінен) | 290 мкг | 107** |
Темір (темір фумаратынан) | 18,5 мг | 103** |
Марганец (марганец аспарагинатынан) | 2,9 мг | 104** |
Селен (селенометиониннен) | 65 мкг | 100** |
Мырыш (мырыш цитратынан) | 15,6 мг | 104** |
Омега-3 ПҚМҚ, оның ішінде: | 524,6 мг | 26,2*** |
Докозагексаен қышқылы | 419,3 мг | 60*** |
Эйкозапентаен қышқылы | 51 мг | 8,5*** |
* ТБД – МР 2.3.1.2432-08 «Ресей Федерациясы халқының түрлі топтарына арналған тағамдық заттар мен энергияның физиологиялық қажеттілік нормаларына» сәйкес бала емізу кезеңінде әйелдер үшін тұтынудың барабар деңгейі.
** ЭҚАБЖ бойынша тұтынудың рұқсат етілген жоғары деңгейінен аспайды.
*** ЭҚАБЖ 5-Қосымшаға сәйкес.