
№ 1 кешен (сары капсула, 30 × 550 мг):
дәруменді қоспа Н33802/1 (А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С дәрумендері, никотинамид, фолий қышқылы, пантотен қышқылы, биотин), таурин, коэнзим Q10, Е дәрумені, D3 дәрумені, фолий қышқылы.
№ 2 кешен (қызыл капсула, 30 × 500 мг):
шырғанақ майы, токоферолдар қоспасы (табиғи Е қоспасы), табиғи бета-каротин CaroCare®.
Дақылдар (глютен), соя, қыша, күнжіт, балдыркөк, сүт, балық, шаянтәріздестер, моллюскалар және олардың қайта өңделген өнімдерінің іздері болуы мүмкін.
1 пакет (2 капсула) құрамында:
| Белсенді компоненттер |
Салмағы, мг |
ТБД-дан* % |
| Таурин | 213,5 | 53,4 |
| А дәрумені (ретинол ацетаты) | 1,2 | 133** |
| D3 дәрумені (холекальциферол) | 0,011 | 110** |
| Е дәрумені (альфа-токоферол ацетаты, токоферолдар қоспасы (альфа-, бета-, гамма-, дельта-токоферол) | 43,5 | 290** |
| К1 дәрумені (филлохинон) | 0,09 | 75 |
| В1 дәрумені (тиамин гидрохлориді) | 1,75 | 117** |
| В2 дәрумені (рибофлавин) | 1,83 | 102** |
| В6 дәрумені (пиридоксин гидрохлориді) | 2,25 | 112,5** |
| В12 дәрумені (цианокобаламин) | 0,004 | 133,3** |
| С дәрумені (аскорбин қышқылы) | 127 | 141** |
| РР дәрумені (никотинамид) | 17,9 | 89,5 |
| В9 дәрумені (фолий қышқылы) | 0,56 | 140** |
| В5 дәрумені (кальций D-пантотенаты) | 6,3 | 126** |
| H дәрумені (D-биотин) | 0,14 | 280** |
| Коэнзим Q10 | 19,6 | 65,3 |
| Бета-каротин | 6 | 120** |
* ТБД ЭҚАБЖ тұтынудың барабар деңгейі.
** ЭҚАБЖ бойынша тұтынудың жоғарғы рұқсат етілген деңгейінен аспайды.


Ең жоғары сапа қатаң халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған және FDA тізіліміне енгізілген өз өндірісін қамтамасыз етеді.
